Technische Daten SL JALE
| Länge | 73 Meter |
| Breite | 11,45 Meter |
| Fixpunkt | 5,40 Meter ohne Ballast |
| Tiefgang max. | 3,50 Meter |
| Tiefgang min. | 0,85 Meter |
| Baujahr | 2000 |
| Länge | ca. 49 Meter + ca. 7 Meter Fester Rahmen als Containerstellage |
| Breite | 10,08 Meter |
| Höhe | ca. 4,10 Meter |
| Fläche | ca. 560 m² |
| Volumen | ca. 2300 m³ |
| Luken | offen |
| Tragfähigkeit: | 2240 Tonnen = 90 LKW-Ladungen |
| Container: | 1 Lage = 36 TEU / 4x 20´ + 16x 40´ Container 2 Lagen = 76 TEU / 4x 20´ + 36x 40´ Container 3 Lagen = 116 TEU / 4x 20´ + 56x 40´ Container 4 Lagen = 156 TEU / 4×20´ + 76x 40´ Container |
| Bugstrahlruder | 1x Gerlien van Tiem Steuerrooster / Caterpillar 3406 / 535 PS |
| Heckstrahlruder | 1x Gerlien van Tiem Steuerrooster / DAF 1160 / ca. 250 PS |
| Stromerzeugung | 1x John Deere 4045 / 45 KvA |
